型號:U11SM
口徑:DN15-50mm
壓力:1.6-6.4Mpa
絲口柱塞閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
U11S-1.6 | U11S-1.6 | U11S-2.5C | U11S-4.0C | |
閥體 | HT200 | 碳鋼 | ||
柱塞 | 不銹鋼 | |||
閥桿 | 不銹鋼 | |||
密封圈 | PTFE增加復(fù)合石墨 | |||
手輪 | HT200 |
絲口柱塞閥主要外形尺寸和連接尺寸:
通徑DN | 尺寸 | ||||||
G | L | L1 | S | H | H1 | D0 | |
15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 |
20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 |
25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 |
32 | 1?" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 |
40 | 1?" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 |
50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 |
絲口柱塞閥性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 (MP a) | 試驗壓力(MP a) | 工作溫度 (℃) | 適應(yīng) 介質(zhì) | ||
強度(水) | 密封(水) | 氣密封 | ||||
U11S-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 水、 蒸汽、 油品 |
U11S-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |||
U11S-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
U11S-4.0C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |